READ THIS BEFORE YOU BET ON FREE DAILY SOCCER PREDICTIONS GAMES!
Our free daily soccer predictions are NOT 100% sure! You need to know that those matches are only predictions NOT fixed matches. Thats why we dont have nothing to do if you lose on this bets. If you want 100% sure FIXED MATCHES you need to check our offers above and contact our agents. Our well analyzed predictions are 70%+ correct so there is also big change for win because our analysts works so hard to find and analyze those games.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
FREE ANALYZED GAMES 02.12.2020
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MATCH | TIP | ODD | FT |
Basaksehir – RB Leipzig | 2 | 1.50 | ?? |
Ferencvaros – Barcelona | 2 | 1.30 | ?? |
Juventus – Dyn. Kyiv | 1 | 1.35 | ?? |
Birkirkara – Tarxien | 1 | 1.40 | ?? |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
contact.russiafixedmatches@gmail.com
+389 70 358 784
LAST DAYS FREE ANALYZED GAMES
DATE: 25.11.202
MATCH | TIP | ODD | FT |
Olympiacos Piraeus – Manchester City | 2 | 1.30 | 0:1 |
Ajax – Midtjylland | 1 | 1.30 | 3:1 |
B. Monchengladbach – Shakhtar Donetsk | 1 | 1.45 | 4:0 |
Lisen – Vysehrad | 1 | 1.20 | 4:2 |
DATE: 24.11.202
MATCH | TIP | ODD | FT |
Rennes – Chelsea | 2 | 1.50 | 1:2 |
Manchester Utd – Basaksehir | 1 | 1.30 | 4:1 |
QPR – Rotherham | Over 1.5 | 1.25 | 3:2 |
Cliftonville – Ballymena | 1X | 1.20 | 0:4 |
DATE: 23.11.202
MATCH | TIP | ODD | FT |
Wolves – Southampton | 1X | 1.40 | 1:1 |
M. Nazareth – Hapoel Afula | 1X | 1.30 | 0:1 |
Academica – Varzim | 1 | 1.55 | 1:0 |
Norrkoping – Falkenbergs | 1 | 1.45 | 4:1 |
DATE: 22.11.2020
MATCH | TIP | ODD | FT |
Fiorentina – Benevento | 1 | 1.50 | 0:1 |
Inter – Torino | 1 | 1.50 | 4:2 |
Sittard – Feyenoord | Over 1.5 | 1.25 | 1:3 |
AZ Alkmaar – FC Emmen | Over 1.5 | 1.25 | 1:0 |
DATE: 21.11.2020
MATCH | TIP | ODD | FT |
Newcastle – Chelsea | 2 | 1.50 | 0:2 |
B. Monchengladbach – Augsburg Augsburg | 1 | 1.50 | 1:1 |
Hertha Berlin – Dortmund | 2 | 1.50 | 2:5 |
Juventus – Cagliari | 1 | 1.25 | 2:0 |
DATE: 20.11.2020
MATCH | TIP | ODD | FT |
Monaco – Paris SG | 2 | 1.50 | 3:2 |
Osasuna – Huesca | Under 4.5 | 1.20 | 1:1 |
Viborg – Hobro | 1 | 1.70 | 2:1 |
Hap. Ramat Gen – Beitar Tel Aviv | 1 | 1.45 | 1:0 |
DATE: 17.11.2020
MATCH | TIP | ODD | FT |
France – Sweden | 1 | 1.70 | 4:2 |
Montenegro – Cyrus | 1 | 1,60 | 4:0 |
Central Africa – Morocco | 2 | 1.50 | 0:2 |
Bolton – Newcastle Utd U21 | 1 | 1.70 | 3:2 |
DATE: 16.11.2020
MATCH | TIP | ODD | FT |
Sao Tome and Principe – South Africa | 2 | 1.20 | 2:4 |
Velez Sarsfield – Patronato | 1 | 1,50 | 1:0 |
Atletico-MG U20 – Santos U20 | 1 | 1.40 | 1:0 |
Shukura – Rustavi | 1 | 1.70 | 5:1 |
DATE: 15.11.2020
MATCH | TIP | ODD | FT |
Wales – Ireland | 1 | 1.95 | 1:0 |
Macedonia – Estonia | 1 | 1,50 | 2:1 |
A. Italiano – Coquimbo | 1 | 1.80 | 2:0 |
Saprissa – Guadalupe | 1 | 1.61 | 5:0 |